Sydney bus timetable changes, November 2026
From TfNSW's timetable release of 17 October 2026. Each route's trips on a normal school-term weekday (Wed 11 Nov), Saturday (7 Nov) and Sunday (8 Nov) before the change, against the same days after it (Wed 25, Sat 28, Sun 29 Nov). Peak trips are departures from the first stop in Opal peak hours, 6:30–10:00 and 15:00–19:00.
The changes are concentrated in five contracts: Region 1 (Busways, Western Sydney), Region 9 (Transdev, Eastern Suburbs), Region 10 (U-Go, St George and Sutherland), Region 6 (Transit Systems, Inner West) and Region 3 (Transit Systems, Bankstown and Parramatta). 15 routes change operator, mostly between Regions 6, 9 and 10. Region 2, Region 4, Region 7, Region 8, Region 14 have no changes at all.
Region 1: Busways Western Sydney
Region 1's new timetable starts Sunday 22 November, a week after the other operators. It redesigns the network between Blacktown, Doonside, Mount Druitt, Rooty Hill and Eastern Creek; Penrith, St Marys, Windsor and the Hawkesbury are almost untouched.
- New routes: 725 Blacktown – Eastern Creek via Walters Rd (every 30 min weekday peaks, hourly otherwise, 7 days) and 737 Mount Druitt – Eastern Creek via Rooty Hill (weekdays only).
- Rebuilt under the same number: 724 changes from a Blacktown loop via Arndell Park and Eastern Creek to a two-way Blacktown – Doonside route via Arndell Park (peaks every 30 min as before, but middays and weekends hourly); 738 changes from a weekday Mount Druitt loop to a Rooty Hill – Eastern Creek industrial area route (Ottelia Rd, Millner Av) and gains Saturday and Sunday service; 728 is cut back to Blacktown – Doonside (no longer to Mount Druitt), still every 30 min, with Sundays going from hourly to every 30 min.
- 723 Blacktown – Mount Druitt via Eastern Creek: re-routed, 59 → 72 weekday trips at an even 30 minutes all day (peaks were about every 20 min, middays every 50), a longer day (to about 23:40) and new Saturday and Sunday service every 30 min.
- 729 Blacktown – Mount Druitt via Minchinbury: re-routed via Colyton; weekday peaks every 30 min (were every 15 min in the peak direction), Sundays from hourly to every 30 min, a few more Saturday trips; trips about 10 min longer.
- 721 and 722 (Blacktown loops): 721 drops from hourly to every 2 hours; 722 keeps its weekday service (peaks every 20 min), and Sundays go from hourly to every 30 min. Both now finish at Blacktown Stand D.
- Ending: 726 Blacktown – Doonside via Monash Rd (covered by the new 724 and 728), 739V Mount Druitt – Mount Druitt South and S11 St Marys – St Clair.
- Rouse Hill and Marsden Park: a few extra weekday trips on 740, 742, 747 and 748; weekends unchanged.
- Small changes: 674, 734 and 774 get small route changes (774 now via Adelaide St and Melbourne St); 672 is retimed; 779 and 795 gain or lose a trip or two.
- Many Blacktown trips now end at Stand D (was E, F or G) and Mount Druitt trips at Stand J.
| Route | What changes | From | Weekday trips | Weekday peak trips | Sat trips | Sun trips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Windsor to Wisemans Ferry (Loop Service) Same departure times; times further along the route adjusted. | Mon 23 Nov | 23 | 14 (every 26–30 min) | 15 | 7 |
| 674 | Mount Druitt to Windsor via Shanes Park and Bligh Park Now runs Mount Druitt Station – Windsor Station (was Kable St Opp Union Lane – Mount Druitt Station – Windsor Station). Stops: 6 stops added (Palmyra Av At Stony Creek Rd · Shane Park Rd After Stony Creek Rd · Shane Park Rd At Whites Rd (Hail And Ride) · …). | Sun 22 Nov | 13 | 9 (every 72 min) | 4 | 2 |
| 721 | Blacktown to Blacktown Hospital (Loop Service) Weekdays 8 → 6 trips; Saturdays 8 → 6 trips; Sundays 7 → 6 trips. Frequency: weekday middays every 60 → 120 min; Saturday middays every 60 → 120 min; Sunday middays every 60 → 120 min. Stops: 3 stops added (Blacktown Station, Stand D · Blacktown Station, Stand H · Patrician Brothers College, Flushcombe Rd); 1 removed (Blacktown Station, Stand G). Weekday first–last 09:10–17:12 → 06:35–16:35. | Sun 22 Nov | 8 → 6 | 3 | 8 → 6 | 7 → 6 |
| 722 | Blacktown to Prospect via Flushcombe Rd (Loop Service) Weekdays 46 → 45 trips; Saturdays 32 → 33 trips; Sundays 14 → 30 trips. Frequency: weekday afternoon peak every 15 → 20 min; Sunday middays every 60 → 30 min. Stops: 2 stops added (Blacktown Station, Stand D · Patrician Brothers College, Flushcombe Rd); 7 removed (Blacktown Hospital Carpark, Marcel Cres · Blacktown Police Station, Kildare Rd · Blacktown TAFE, Main St · …). End-to-end trip 36 → 39 min. Weekday first–last 04:47–23:48 → 04:47–00:17 (+1). | Sun 22 Nov | 46 → 45 | 25 (every 15–19 min) → 21 (every 20 min) | 32 → 33 | 14 → 30 |
| 723 | Blacktown to Mount Druitt via Eastern Creek Weekdays 59 → 72 trips; new Saturday service (65 trips); new Sunday service (56 trips). Frequency: weekday morning peak every 21 → 30 min; weekday middays every 50 → 30 min; weekday afternoon peak every 20 → 32 min. Stops: 33 stops added (Beaconsfield Rd Before Assunta St · Beaconsfield Rd Opp Assunta St · Blacktown Station, Stand D · …); 17 removed (19 Wonderland Dr · 22 Wonderland Dr · 60 Wallgrove Rd · …). End-to-end trip 49 → 45 min. Weekday first–last 05:06–20:48 → 04:54–23:42. | Sun 22 Nov | 59 → 72 | 37 (every 20–21 min) → 30 (every 30–32 min) | 0 → 65 | 0 → 56 |
| 724 | Rebuilt: was a Blacktown loop via Arndell Park and Eastern Creek (the Eastern Creek part goes to the new 725); now a two-way Blacktown – Doonside route via Arndell Park. Peaks every 30 min as before; middays and weekends hourly (weekday middays were every 30 min). Stops: 35 stops added (Birdwood Av Opp Doonside Community Health Centre · Blacktown Station, Stand D · Bungarribee Creek, Doonside Rd · …); 29 removed (22 Peter Brock Dr · 24 Penny Pl · 30 Archer St · …). Weekday first–last 05:03–23:26 → 05:05–21:37. | Sun 22 Nov | 39 → 53 | 17 (every 24–30 min) → 29 (every 28–30 min) | 32 → 31 | 14 → 27 |
| 725 | Blacktown to Eastern Creek via Walters Rd New route: Blacktown Station – 20 Battalion Glade. Weekdays 53 trips, 05:20–23:07, every 60 min middays; Saturdays 36 trips, 05:47–23:07, every 60 min middays; Sundays 33 trips, 06:07–22:07, every 60 min middays. | Sun 22 Nov | 0 → 53 | – → 28 (every 28–30 min) | 0 → 36 | 0 → 33 |
| 726 | Blacktown to Doonside via Monash Rd (Loop Service) No trips from Sun 22 Nov (ran Blacktown Station – Blacktown Station). | Sun 22 Nov | 17 → 0 | 12 (every 30–36 min) → – | 8 → 0 | 4 → 0 |
| 728 | Blacktown to Mount Druitt Cut back to Blacktown – Doonside (no longer to Mount Druitt), every 30 min as before; Sundays go from hourly to every 30 min. Stops: 32 stops added (36 Doonside Rd Opp Mountview Av · Astral Dr Before Suncrest Pl · Astral Dr Opp Suncrest Pl · …); 65 removed (45 Lancaster St · Beaconsfield Rd Before Assunta St · Beaconsfield Rd Before Great Western Hwy · …). End-to-end trip 43 → 24 min. Weekday first–last 05:01–23:04 → 04:40–23:42. | Sun 22 Nov | 80 | 41 (every 18–30 min) → 33 (every 30–31 min) | 62 → 64 | 26 → 57 |
| 729 | Blacktown to Mount Druitt via Minchinbury Weekdays 80 → 76 trips; Saturdays 59 → 68 trips; Sundays 26 → 56 trips. Frequency: weekday afternoon peak every 15 → 30 min; Sunday middays every 60 → 30 min. Stops: 36 stops added (Beaconsfield Rd Before Assunta St · Beaconsfield Rd Before Great Western Hwy · Bethel Christian Assembly Church, Ropes Creek Rd · …); 21 removed (Beaconsfield Rd Opp Assunta St · Blacktown Police Station, Kildare Rd · Doonside Rd After Holbeche Rd · …). End-to-end trip 43 → 53 min. Weekday first–last 04:53–23:23 → 04:10–00:12 (+1). | Sun 22 Nov | 80 → 76 | 40 (every 15–30 min) → 28 (every 30 min) | 59 → 68 | 26 → 56 |
| 734 | Blacktown to Riverstone via Schofields Stops: 1 removed (Schofields Public School, Junction Rd). | Sun 22 Nov | 73 | 35 (every 23–29 min) | 34 | 30 |
| 737 | Mount Druitt to Eastern Creek via Rooty Hill New route: Honeycomb Dr After Archbold Rd – Mount Druitt Station. Weekdays 43 trips, 04:50–19:41, every 60 min middays; no Saturday service; no Sunday service. | Mon 23 Nov | 0 → 43 | – → 23 (every 30–55 min) | 0 | 0 |
| 738 | Rebuilt: was a weekday Mount Druitt loop via Eastern Creek; now a Rooty Hill – Eastern Creek industrial area route (Ottelia Rd, Millner Av), every 30 min in peaks, hourly otherwise, now 7 days. Stops: 19 stops added (15 Ottelia Rd · 200 Old Wallgrove Rd · 32 Ottelia Rd · …); 27 removed (CathWest Innovation College, North Pde · Francis Rd Before Star Lane · Francis Rd Opp Star Lane · …). Weekday first–last 04:18–19:16 → 04:13–21:19. | Sun 22 Nov | 21 → 52 | 13 (every 30 min) → 27 (every 30–31 min) | 0 → 30 | 0 → 30 |
| 739V | Mount Druitt to Mount Druitt South (Loop Service) No trips from Mon 23 Nov (ran Mount Druitt Station – Mount Druitt Station). | Mon 23 Nov | 4 → 0 | 2 → – | 0 | 0 |
| 740 | Rouse Hill to Gables Weekdays 81 → 84 trips. | Mon 23 Nov | 81 → 84 | 39 (every 15–20 min) → 42 (every 15–20 min) | 65 | 60 |
| 742 | Rouse Hill Station to Marsden Park Weekdays 67 → 69 trips. Frequency: weekday morning peak every 30 → 20 min. | Mon 23 Nov | 67 → 69 | 29 (every 17–30 min) → 30 (every 17–20 min) | 50 | 50 |
| 747 | Rouse Hill Station to Mount Druitt via Riverstone and Marsden Park Weekdays 78 → 82 trips. | Mon 23 Nov | 78 → 82 | 33 (every 19–30 min) → 37 (every 19–30 min) | 61 | 61 |
| 748 | Tallawong Station to Melonba via Schofields Weekdays 129 → 134 trips. Frequency: weekday morning peak every 15 → 12 min. | Mon 23 Nov | 129 → 134 | 53 (every 15 min) → 58 (every 12–15 min) | 68 | 58 |
| 774 | Penrith to Mount Druitt via Nepean Hospital and St Marys Stops: 10 stops added (35 Adelaide St · Adelaide St After Melbourne St · Adelaide St At Woodland Av · …). Same number of trips; 4 departures move by up to 4 min. | Mon 23 Nov | 69 | 30 (every 31 min) | 34 | 30 |
| 779 | Kemps Creek to St Marys via Erskine Park Weekdays 38 → 37 trips; Saturdays 26 → 28 trips; Sundays 26 → 25 trips. Frequency: weekday afternoon peak every 30 → 40 min. End-to-end trip 32 → 26 min. Weekday first–last 04:36–19:15 → 04:14–19:14. | Sun 22 Nov | 38 → 37 | 19 (every 30 min) → 19 (every 40 min) | 26 → 28 | 26 → 25 |
| 795 | Warragamba to Penrith Weekdays 20 → 22 trips; Saturdays 8 → 9 trips. Frequency: weekday middays every 106 → 51 min; weekday afternoon peak every 30 → 38 min. | Sun 22 Nov | 20 → 22 | 14 (every 27–30 min) → 15 (every 27–38 min) | 8 → 9 | 6 |
| S11 | St Marys to St Clair (Loop Service) No trips from Mon 23 Nov (ran St Marys Station – St Marys Station). | Mon 23 Nov | 5 → 0 | 2 → – | 0 | 0 |
545 668 669 671 673 675A 675C 676 677 678 680 682 718 730 731 732 735 741 743 744 745 746 750 751 752 753 754 755 756 758 759 761 770 771 772 775 776 780 781 782 783 784 785 786 789 790 791 793 794 797 799 S7 S13 WS1
The rest of Sydney
Region 2: Transit Systems (South West) 0 of 64 routes change
31 32 38 39 40 49 825 840 841 845 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 883K 884 884W 885 885A 886 887 888 889 890 890C 891 892 893 894 894X 895 896 897 898 899 S17
Region 3: Transit Systems (Bankstown, Parramatta) 10 of 55 routes change
| Route | What changes | From | Weekday trips | Weekday peak trips | Sat trips | Sun trips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Lidcombe Station to Lidcombe Birnie Ave (Loop Service) Moves from Transit Systems to Transit Systems NSW. Timetable unchanged. | 18 | 15 (every 30 min) | 0 | 0 | |
| 905 | Fairfield to Bankstown Saturdays 61 → 63 trips; Sundays 52 → 54 trips. Stops: 1 removed (Bankstown Central, The Appian Way, Stand E). | Sun 15 Nov | 99 | 54 (every 15 min) | 61 → 63 | 52 → 54 |
| 907 | Parramatta to Bankstown via Bass Hill Weekdays 84 → 85 trips; Saturdays 49 → 53 trips; Sundays 26 → 29 trips. Weekday first–last 05:05–21:48 → 05:05–22:32. | Sun 15 Nov | 84 → 85 | 43 (every 20–25 min) | 49 → 53 | 26 → 29 |
| 910 | Bankstown to Parramatta via Chester Hill Stops: 1 stop added (Bankstown Central, The Mall, Stand B); 1 removed (Bankstown Central, Link Rd, Stand A). | Sun 15 Nov | 136 | 76 (every 9–20 min) | 98 | 90 |
| 911 | Bankstown to Auburn via Georges Hall New Sunday service (22 trips). Stops: 3 removed (Auburn Public School, Beatrice St · Auburn Station, South Pde, Stand B · Queen St Opp Civic Rd). Weekday first–last 05:13–20:45 → 05:13–20:30. | Sun 15 Nov | 55 | 27 (every 30 min) | 26 | 0 → 22 |
| 913 | Bankstown to Strathfield Weekdays 28 → 37 trips. Frequency: weekday morning peak every 60 → 30 min; weekday afternoon peak every 64 → 32 min. | Mon 16 Nov | 28 → 37 | 14 (every 60–64 min) → 22 (every 30–32 min) | 20 | 20 |
| 920 | Bankstown to Parramatta Stops: 1 stop added (Bankstown Central, The Mall, Stand B); 1 removed (Bankstown Central, Link Rd, Stand A). | Sun 15 Nov | 117 | 62 (every 10–19 min) | 96 | 88 |
| 925 | Lidcombe to East Hills via Bankstown Stops: 2 stops added (Bankstown Central, Link Rd, Stand A · Eldridge Rd Opp Antwerp St); 1 removed (Bankstown Central, The Mall, Stand B). | Sun 15 Nov | 64 | 33 (every 30 min) | 24 | 33 |
| M90 | Burwood to Liverpool Weekdays 156 → 158 trips; Saturdays 101 → 103 trips; Sundays 93 → 95 trips. Weekday first–last 04:30–23:12 → 04:30–23:42. | Sun 15 Nov | 156 → 158 | 85 (every 10 min) | 101 → 103 | 93 → 95 |
| S3 | Auburn to Chrisholm Road Frequency: weekday middays every 105 → 102 min. Same number of trips; 1 departure moves by up to 5 min. | Mon 16 Nov | 8 | 2 | 0 | 0 |
80 525 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 827 835 901 902 903 904 906 908 909 912 914 916 N30 N40 S1 S2 S4 S10
Region 4: CDC (Hills, Parramatta) 0 of 60 routes change
549 553 590 600 601 603 604 605 606 607X 608 609 610X 611 612X 613X 614X 615X 616X 617 620X 622 625 626 630 632 633 634 635 637 638 639 640 641 642X 643 651 652X 660 661 662 663 664 665 700 702 705 706 708 709 711 714 715 N31 N50 N60 N61 N70 N71 N92
Region 6: Transit Systems (Inner West) 18 of 59 routes change
| Route | What changes | From | Weekday trips | Weekday peak trips | Sat trips | Sun trips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | City Millers Point to Central Belmore Park via Potts Point and Darlinghurst Moves from Transdev John Holland Buses to Transit Systems. Weekdays 93 → 88 trips. Frequency: weekday morning peak every 16 → 19 min. Stops: 1 stop added (Pitt St Opp Barlow St); 1 removed (Central Station, Eddy Av, Stand D). | Sun 15 Nov | 93 → 88 | 51 (every 16–20 min) → 46 (every 19–20 min) | 73 | 64 |
| 389 | Pyrmont to Bondi Junction Replaced by the new 378 (Pyrmont – Bondi Junction – Bronte). No trips from Sun 15 Nov (ran Bondi Junction Station, Grafton St – Murray St Opp Pyrmont Bay Light Rail). | Sun 15 Nov | 215 → 0 | 94 (every 9–10 min) → – | 128 → 0 | 124 → 0 |
| 412 | City Martin Place to Campsie via Earlwood and Dulwich Hill Stops: 1 removed (Campsie Station, South Pde, Stand D). | Sun 15 Nov | 124 | 56 (every 15 min) | 98 | 75 |
| 413 | Central Pitt St to Campsie Weekdays 88 → 107 trips; Saturdays 65 → 94 trips; Sundays 40 → 89 trips. Frequency: weekday middays every 30 → 20 min; weekday afternoon peak every 25 → 20 min; Saturday middays every 30 → 20 min; Sunday middays every 30 → 20 min. | Sun 15 Nov | 88 → 107 | 46 (every 13–25 min) → 51 (every 13–20 min) | 65 → 94 | 40 → 89 |
| 415 | Campsie to Chiswick Stops: 1 removed (Campsie Station, South Pde, Stand D). | Sun 15 Nov | 84 | 51 (every 16–20 min) | 55 | 23 |
| 418 | Burwood to Sydenham and Tempe Saturdays 99 → 108 trips; Sundays 99 → 100 trips. Stops: 1 stop added (Sydenham Station, Railway Pde, Stand B); 1 removed (Sydenham Station, Gleeson Av, Stand E). | Sat 14 Nov | 139 | 77 (every 10 min) | 99 → 108 | 99 → 100 |
| 430 | Sydenham to Central Railway Square (Loop Service) Stops: 2 stops added (Sydenham Station, Railway Pde, Stand B · Sydenham Station, Railway Pde, Stand D); 2 removed (Sydenham Station, Burrows Av, Stand A · Sydenham Station, Gleeson Av, Stand E). | Sun 15 Nov | 38 | 22 (every 20 min) | 35 | 34 |
| 444 | Campsie to Balmain East Wharf New route: MarketPlace Leichhardt, Flood St – Lords Rd At Flood St. Weekdays 9 trips, 08:44–16:47, every 60 min middays; Saturdays 9 trips, 08:42–16:43, every 60 min middays; no Sunday service. | Mon 16 Nov | 0 → 9 | – → 4 | 0 → 9 | 0 |
| 445 | Balmain to Campsie via MarketPlace Leichhardt Stops: 1 stop added (ANZAC Mall, Beamish St); 1 removed (Campsie Station, South Pde, Stand D). | Sun 15 Nov | 135 | 61 (every 15 min) | 108 | 54 |
| 446 | Roselands to St George Hospital Moves from U-Go Mobility to Transit Systems. Weekdays 51 → 44 trips; Saturdays 24 → 26 trips; Sundays 18 → 24 trips. Frequency: weekday middays every 45 → 60 min. Stops: 1 stop added (Kensington St Opp St George Hospital Gate 2); 2 removed (Beaumont Park, Bexley Rd · Bexley Rd After Douglas St). Weekday first–last 05:47–21:10 → 05:47–21:28. | Sun 15 Nov | 51 → 44 | 30 (every 30 min) → 25 (every 30 min) | 24 → 26 | 18 → 24 |
| 452 | Rockdale to Beverly Hills Moves from U-Go Mobility to Transit Systems. Weekdays 96 → 93 trips; Saturdays 51 → 54 trips; Sundays 26 → 42 trips. Frequency: Sunday middays every 60 → 40 min. Stops: 2 removed (Bethany College, Croydon Rd · Rockdale Station, Railway St, Stand F). Weekday first–last 05:31–23:18 → 05:13–23:12. | Sun 15 Nov | 96 → 93 | 44 (every 20 min) → 41 (every 20 min) | 51 → 54 | 26 → 42 |
| 453 | Rockdale Station to Percival Street, Rockdale Moves from U-Go Mobility to Transit Systems. Stops: 1 stop added (Caledonian St Before Verdun St). Same number of trips; 3 departures move by up to 8 min. | Mon 16 Nov | 21 | 21 (every 20–24 min) | 0 | 0 |
| 455 | St George Hospital to Kingsgrove Moves from U-Go Mobility to Transit Systems. Weekdays 58 → 57 trips; Saturdays 31 → 42 trips; Sundays 18 → 22 trips. Frequency: weekday morning peak every 30 → 35 min; weekday afternoon peak every 30 → 25 min; Saturday middays every 40 → 46 min. Stops: 1 stop added (Kensington St At Wicks Ln). Weekday first–last 05:32–19:40 → 05:47–20:03. | Sun 15 Nov | 58 → 57 | 33 (every 30 min) → 30 (every 25–35 min) | 31 → 42 | 18 → 22 |
| 473 | Campsie to Rockdale Stops: 1 stop added (ANZAC Mall, Beamish St); 1 removed (Campsie Station, South Pde, Stand D). | Sun 15 Nov | 51 | 32 (every 15–30 min) | 23 | 22 |
| 490 | Drummoyne to Hurstville Stops: 2 stops added (ANZAC Mall, Beamish St · Campsie Station, Beamish St, Stand F); 2 removed (Campsie Station, Beamish St, Stand B · Campsie Station, Beamish St, Stand C). | Sun 15 Nov | 61 | 30 (every 30 min) | 58 | 29 |
| 492 | Drummoyne to Rockdale Stops: 2 stops added (ANZAC Mall, Beamish St · Campsie Station, Beamish St, Stand F); 2 removed (Campsie Station, Beamish St, Stand B · Campsie Station, Beamish St, Stand C). | Sun 15 Nov | 100 | 53 (every 15–17 min) | 73 | 65 |
| 526 | Strathfield to Rhodes Shopping Centre Weekdays 209 → 211 trips. Stops: 2 stops added (Gauthorpe St After Shoreline Dr · Gauthorpe St Before Shoreline Dr). | Mon 16 Nov | 209 → 211 | 90 (every 10 min) → 92 (every 10 min) | 193 | 194 |
| 947 | Hurstville to Kogarah via Dolls Point Moves from U-Go Mobility to Transit Systems. Weekdays 80 → 76 trips; Saturdays 40 → 51 trips. Frequency: weekday afternoon peak every 29 → 20 min; Saturday middays every 40 → 30 min; Sunday middays every 60 → 45 min. End-to-end trip 39 → 42 min. Weekday first–last 05:52–23:05 → 05:41–23:00. | Sun 15 Nov | 80 → 76 | 38 (every 25–29 min) → 37 (every 20–24 min) | 40 → 51 | 29 |
303 320 348 358 406 407 408 410 420 422 423 423X 426 428 428X 431 433 437 438N 438X 440 441 442 458 461N 461X 464 466 469 470 476 477 478 479 480 483 491 493 502 504 530
Region 7: Busways (North West) 0 of 60 routes change
52 113 115 119 120 202 203 204 205 206 207 208 209 251 252 253 254 255 256 258 261 265 267 269 275 285 286 287 288 290 291 292 293 295 297 501 505 506 507 513 515 516 517 518 521 523 524 533 536 538 540 541 544 546 550 551 N80 N81 N90 N91
Region 8: Keolis Downer (Northern Beaches, North Shore) 0 of 48 routes change
100 111 114 144 145 150X 154X 155 156 160X 161 162 165X 166 167 168X 170X 171X 172X 173X 174X 176X 177 177X 178 179 180 180X 181X 182 185 190X 191 192 199 201 225 228 229 230 238 243 246 249 263 280 B1 BN1
Region 9: Transdev John Holland (Eastern Suburbs) 32 of 46 routes change
| Route | What changes | From | Weekday trips | Weekday peak trips | Sat trips | Sun trips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Eastgardens to Rosebery (Loop Service) Moves from U-Go Mobility to Transdev from Mon 16 Nov. This release lists both operators' timetables after that date, minute for minute, so the doubled trip count is a data overlap, not extra buses. | Mon 16 Nov | 12 → 24 | 3 → 7 (every 30 min) | 16 → 32 | 0 |
| 304 | City Circular Quay to Green Square (Loop Service) Weekdays 136 → 142 trips; Saturdays 109 → 116 trips; Sundays 110 → 116 trips. | Sun 15 Nov | 136 → 142 | 64 (every 7–8 min) → 69 (every 6–7 min) | 109 → 116 | 110 → 116 |
| 307 | Eastgardens to Mascot Station (Loop Service) Weekdays 55 → 58 trips. Frequency: weekday afternoon peak every 20 → 17 min. | Sun 15 Nov | 55 → 58 | 26 (every 20 min) → 28 (every 17–18 min) | 47 | 44 |
| 324 | City Walsh Bay to Watsons Bay via Old South Head Rd Same number of trips; 1 departure moves by up to 1 min. | Mon 16 Nov | 134 | 69 (every 9–20 min) | 117 | 109 |
| 325 | City Walsh Bay to Watsons Bay via Vaucluse Rd Same number of trips; 3 departures move by up to 24 min. | Sat 21 Nov | 72 | 34 (every 23–28 min) | 82 | 79 |
| 326 | Edgecliff to Bondi Junction via Bellevue Hill Frequency: weekday morning peak every 28 → 25 min. Stops: 1 stop added (Balfour Rd At Balfour Lane). Same number of trips; 1 departure moves by up to 5 min. | Sun 15 Nov | 55 | 32 (every 28–30 min) → 32 (every 25–30 min) | 35 | 35 |
| 333 | City Circular Quay to North Bondi via Bondi Junction Weekdays 419 → 420 trips. | Mon 16 Nov | 419 → 420 | 194 (every 4–5 min) → 195 (every 4–5 min) | 422 | 446 |
| 339 | Clovelly to Central Foveaux St (Loop Service) Weekdays 81 → 75 trips; Saturdays 53 → 58 trips; Sundays 52 → 53 trips. Frequency: Saturday middays every 20 → 17 min. | Sun 15 Nov | 81 → 75 | 43 (every 10 min) → 41 (every 10 min) | 53 → 58 | 52 → 53 |
| 339X | City Martin Place to Clovelly (Express Service) Weekdays 34 → 46 trips. Weekday first–last 06:37–18:55 → 06:08–18:50. | Mon 16 Nov | 34 → 46 | 34 (every 6 min) → 43 (every 6 min) | 0 | 0 |
| 342 | Kingsford to Daceyville Weekdays 3 → 2 trips. | Mon 16 Nov | 3 → 2 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | City Circular Quay to Kingsford Weekdays 235 → 253 trips; Saturdays 206 → 220 trips; Sundays 206 → 220 trips. End-to-end trip 39 → 42 min. Weekday first–last 04:16–01:30 (+1) → 04:17–03:48 (+1). | Sun 15 Nov | 235 → 253 | 109 (every 7–10 min) → 113 (every 7–10 min) | 206 → 220 | 206 → 220 |
| 350 | Bondi Junction to Sydney Airport Domestic Same number of trips; 18 departures move by up to 15 min. | Mon 16 Nov | 234 | 105 (every 9–10 min) → 105 (every 8–9 min) | 210 | 210 |
| 356 | Bondi Junction to Eastgardens Sundays 76 → 80 trips. | Sun 15 Nov | 99 | 49 (every 12–21 min) → 47 (every 14–21 min) | 88 | 76 → 80 |
| 360 | Bondi Junction to Clovelly Same number of trips; 1 departure moves by up to 1 min. | Mon 16 Nov | 113 | 60 (every 10–20 min) | 85 | 81 |
| 370 | Glebe Point to Coogee Weekdays 236 → 264 trips; Saturdays 192 → 211 trips; Sundays 192 → 208 trips. Stops: 2 stops added (Arden St At Dolphin St · Epsom Rd After Link Rd); 2 removed (Arden St After Dolphin St · Randwick Rugby Club, Brook St). End-to-end trip 67 → 64 min. Weekday first–last 04:49–00:25 (+1) → 04:01–03:48 (+1). | Sun 15 Nov | 236 → 264 | 111 (every 8–10 min) → 119 (every 8 min) | 192 → 211 | 192 → 208 |
| 373 | Restructured: the Coogee → City → Coogee loop becomes two one-way trips (Circular Quay → Coogee and Coogee → Museum of Sydney), so the trip count doubles while buses still run every 10 min. | Sun 15 Nov | 117 → 234 | 46 (every 10 min) → 95 (every 9–10 min) | 118 → 230 | 112 → 230 |
| 373X | City Martin Place to Coogee (Express Service) Weekdays 55 → 38 trips. Frequency: weekday morning peak every 5 → 8 min. Weekday first–last 06:16–19:15 → 06:28–18:34. | Mon 16 Nov | 55 → 38 | 53 (every 5 min) → 37 (every 8 min) | 0 | 0 |
| 374 | Central Belmore Park to Coogee via Bream St Same number of trips; 63 departures move by up to 21 min. | Mon 16 Nov | 136 | 72 (every 10 min) | 104 | 102 |
| 374X | City Martin Place to Coogee via Bream St (Express Service) Weekdays 26 → 28 trips. | Mon 16 Nov | 26 → 28 | 25 (every 10 min) → 27 (every 8 min) | 0 | 0 |
| 375 | Eastgardens to Randwick (Loop Service) Weekdays 64 → 66 trips. | Sun 15 Nov | 64 → 66 | 31 (every 10–14 min) → 33 (every 11–12 min) | 51 | 48 |
| 377X | City Martin Place to Maroubra Beach via South Coogee (Express Service) Same number of trips; 11 departures move by up to 10 min. | Mon 16 Nov | 29 | 26 (every 10 min) | 0 | 0 |
| 378 | New route replacing 389 between Pyrmont and Bondi Junction, continuing to Bronte Beach; every 10 min, 7 days. | Sun 15 Nov | 0 → 228 | – → 100 (every 8–10 min) | 0 → 203 | 0 → 203 |
| 379 | Bronte to North Bondi Weekdays 277 → 273 trips; Saturdays 207 → 216 trips; Sundays 207 → 216 trips. Now runs Bondi Junction Station – North Bondi Shops, Campbell Pde (was Bronte Beach Terminus, Bronte Rd – North Bondi Shops, Campbell Pde). Stops: 27 removed (Albion St At Bronte Rd · Albion St Opp St Catherine's School, Gate 1 · Bondi Junction Station, Grafton St, Stand Q · …). End-to-end trip 37 → 22 min. | Sun 15 Nov | 277 → 273 | 140 (every 6–10 min) → 141 (every 5–10 min) | 207 → 216 | 207 → 216 |
| 386 | Bondi Junction to Vaucluse via New South Head Rd and Old South Head Rd Stops: 1 stop added (Bondi Junction Station, Stand K); 1 removed (Bondi Junction Station, Stand C). Same number of trips; 5 departures move by up to 3 min. | Sun 15 Nov | 83 | 42 (every 15–27 min) | 67 | 63 |
| 387 | Bondi Junction to South Head Cemetery Stops: 1 stop added (Bondi Junction Station, Stand K); 1 removed (Bondi Junction Station, Stand C). Same number of trips; 5 departures move by up to 4 min. | Sun 15 Nov | 98 | 47 (every 12–25 min) | 78 | 78 |
| 390X | Bondi Junction to La Perouse (Express Service) Same number of trips; 8 departures move by up to 5 min. | Sun 15 Nov | 267 | 120 (every 8 min) | 234 | 234 |
| 392 | Redfern to Little Bay Weekdays 224 → 222 trips. Stops: 2 stops added (Bourke St Opp Lachlan St · Randwick High School, Avoca St, Stand A). | Sun 15 Nov | 224 → 222 | 99 (every 10 min) | 196 | 196 |
